Danang Beach Hotel
GUESTS
25 m2
1.100.000 VND / PER NIGHT
-
-
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
PREV WEEK
DAY
PRICE
04/14/2025 | 1.100.000 VND |
04/15/2025 | 1.100.000 VND |
04/16/2025 | 1.100.000 VND |
04/17/2025 | 1.100.000 VND |
04/18/2025 | 1.100.000 VND |
04/19/2025 | 1.100.000 VND |
04/20/2025 | 1.100.000 VND |
CURRENT WEEK
DAY
PRICE
04/21/2025 | 1.100.000 VND |
04/22/2025 | 1.100.000 VND |
04/24/2025 | 1.100.000 VND |
04/25/2025 | 1.100.000 VND |
04/26/2025 | 1.100.000 VND |
04/27/2025 | 1.100.000 VND |
NEXT WEEK
DAY
PRICE
04/28/2025 | 1.100.000 VND |
04/29/2025 | 1.100.000 VND |
04/30/2025 | 1.100.000 VND |
05/01/2025 | 1.100.000 VND |
05/02/2025 | 1.100.000 VND |
05/03/2025 | 1.100.000 VND |
05/04/2025 | 1.100.000 VND |
WEEK PRICE
Minibar
Air-Conditioning
Television
Telephone
Free Wifi
Satellite TV
Hairdryer
Coffee-Tea